ON/OFF сплит-системы
Серия Balance ON/OFF
Комплексная очистка воздуха
Готов к управлению по Wi-Fi
Дисплей скрытого типа
Гарантия 3 года
ГАРМОНИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
Balance ON/OFF — это классическая сплит-система, созданная для тех, кто ценит надёжность, энергоэффективность и простоту управления. Она формирует гармоничный микроклимат в доме, работая стабильно и предсказуемо, без лишних настроек и сложностей.
Модель оснащена системой очистки воздуха, включающей угольный фильтр и фильтр с ионами серебра, которые эффективно очищают воздух от пыли, аллергенов и бактерий. Сбалансированные настройки по умолчанию обеспечивают комфортную работу с минимальным вмешательством пользователя.
Balance ON/OFF — это классическая сплит-система, созданная для тех, кто ценит надёжность, энергоэффективность и простоту управления. Она формирует гармоничный микроклимат в доме, работая стабильно и предсказуемо, без лишних настроек и сложностей.
Модель оснащена системой очистки воздуха, включающей угольный фильтр и фильтр с ионами серебра, которые эффективно очищают воздух от пыли, аллергенов и бактерий. Сбалансированные настройки по умолчанию обеспечивают комфортную работу с минимальным вмешательством пользователя.
Все модели серии
| Модели | TL-RWB20-NR / TL-ROB20-NR |
TL-RWB25-NR / TL-ROB25-NR |
TL-RWB35-NR / TL-ROB35-NR |
TL-RWB50-NR / TL-ROB50-NR |
TL-RWB70-NR / TL-ROB70-NR |
TL-RWB80-NA / TL-ROB80-NA |
TL-RWB100-NA / TL-ROB100-NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип системы | On/off | On/off | On/off | On/off | On/off | On/off | On/off |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.05 | 2.5 | 3.23 | 4.99 | 6.45 | 8.21 | 10.55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.65 | 3.52 | 5.13 | 6.74 | 8.5 | 10.7 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/36/33/30/27 | 39/36/33/30/27 | 41/39/36/32/30 | 43/40/38/34/32 | 43/41/38/37/35 | 52/50/48/45/43 | 53/50/48/45/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Модель внутреннего блока | TL-RWB20-NR | TL-RWB25-NR | TL-RWB35-NR | TL-RWB50-NR | TL-RWB70-NR | TL-RWB80-NA | TL-RWB100-NA |
| Модель наружного блока | TL-ROB20-NR | TL-ROB25-NR | TL-ROB35-NR | TL-ROB50-NR | TL-ROB70-NR | TL-ROB80-NA | TL-ROB100-NA |
| Класс энергоэффективности COP / SCOP (тепло) | A | A | A | A | A | A | A |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.64 | 0.78 | 1.01 | 1.55 | 2.01 | 2.56 | 3.29 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.61 | 0.73 | 0.98 | 1.42 | 1.87 | 2.35 | 2.96 |
| Макс. потребляемый ток, А | 5.8 | 7.6 | 8.6 | 14 | 14.8 | 22 | 24.5 |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение, °C | от +15 до +43 | от +15 до +43 | от +15 до +43 | от +15 до +43 | от +15 до +43 | от +15 до +52 | от +15 до +52 |
| Диапазон рабочих температур на нагрев, °C | от -7 до +24 | от -7 до +24 | от -7 до +24 | от -7 до +24 | от -7 до +24 | от -7 до +24 | от -7 до +24 |
| Гарантийный срок, лет | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.06 | 1.4 | 1.78 | 2.65 | 2.7 | 4.1 | 4.85 |
| Бренд компрессора | GMCC | GMCC | RECHI | GMCC | HIGHLY | LANDA | LANDA |
| EER / Класс энергоэффективности | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A |
| COP / Класс энергоэффективности | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к наружному блоку | к наружному блоку | к наружному блоку |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладагент / заводская заправка, кг | R32/0,38 | R32/0,43 | R32/0,43 | R32/0,62 | R32/0,88 | R410A/1,7 | R410A/2,1 |
| Дозаправка (при превышении 5 м), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 430/390/355/305/270 | 440/400/365/310/275 | 550/505/455/390/370 | 780/755/685/550/495 | 780/760/685/590/540 | 1500 | 1600 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 | 1191×360×258 | 1277×360×271 |
| Габариты упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 840×315×260 | 979×372×277 | 979×372×277 | 1260×430×328 | 1332×437×350 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 6,5 / 8,5 | 6,5 / 8,5 | 7,2 / 9,2 | 10 / 13 | 10 / 13 | 16 / 20 | 20,5 / 25 |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 777×498×290 | 810×549×305 | 863×602×349 | 920×699×380 | 967×803×421 |
| Габариты упаковки наружного блока (Ш×В×Г), мм | 765×481×310 | 765×481×310 | 818×515×325 | 835×575×328 | 890×628×385 | 949×732 ×392 | 1022×835×480 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 20,5 / 22,5 | 23 / 25 | 25 / 27 | 30 / 32,5 | 39 / 41,5 | 49 / 52 | 56 / 60 |
| Цена | 22100 | 25100 | 36100 | 63200 | 77300 | 89900 | 111800 |
| Где купить | Где купить | Где купить | Где купить | Где купить | Где купить | Где купить | |
Функции
Здоровье и комфорт
Функциональность
Надежность
Здоровье и комфорт
Угольный фильтр
Выступает как абсорбент, впитывая запахи, дым и другие летучие соединения. Проходя через угольный фильтр, вредные примеси оседают на нём.
Фильтр с ионами серебра
Насыщает воздух ионами серебра (Ag+), известными своим мощным антимикробным эффектом. Они активно обеззараживают воздушное пространство, подавляя активность бактерий, вирусов и уничтожая споры плесени.
Режим комфортного сна
В целях энергосбережения и повышения комфорта, система в данном режиме автоматически корректирует заданную температуру: плавно повышает её при работе на охлаждение и понижает при обогреве.
Бесшумный режим
Cпециальная настройка, при которой оборудование функционирует с минимальным уровнем шума за счёт автоматического снижения скорости вращения вентиляторов и адаптации алгоритмов работы.
Отключение подсветки дисплея блока
Функция отключения подсветки дисплея на внутреннем блоке для комфортного использования в ночное время.
Функциональность
Режим ECO
За счёт интеллектуальной синхронизации температуры, скорости вентилятора и режима работы компрессора, система автоматически поддерживает оптимальный и энергоэффективный режим работы.
Turbo
При выборе этой функции кондиционер переходит в интенсивный режим работы. Он использует предельную производительность, чтобы максимально быстро довести воздух в комнате до нужной температуры — будь то нагрев или охлаждение.
Память положения жалюзи
Кондиционер запоминает положение жалюзи. При каждом новом включении система автоматически возвращает их к сохранённому углу наклона, избавляя от необходимости настройки.
Wi-Fi-модуль (опция)
С помощью Wi-Fi-модуля можно управлять кондиционером через удобное приложение со смартфона или планшета: включать и выключать, изменять настройки, активировать функции и т.д.
Надежность
Обнаружение утечки хладагента
В случае обнаружения утечки хладагента сплит-система автоматически блокирует свою работу. Для возобновления функционирования необходимо устранить неисправность. О возникшей проблеме сигнализирует код ошибки на дисплее внутреннего блока.
Автоматический перезапуск
В случае аварийного отключения электропитания кондиционер переходит в режим ожидания. После возобновления подачи энергии система автоматически запускается, восстанавливая все параметры работы, установленные до сбоя.