Инверторные сплит-системы
Серия Balance Inverter
Комплексная очистка воздуха
Готов к управлению по Wi-Fi
Дисплей скрытого типа
Гарантия 3 года
ГАРМОНИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
Balance — это сплит-система, создающая гармонию в вашем доме. Она сочетает в себе энергоэффективность, интеллектуальное управление и заботу о качестве воздуха, обеспечивая сбалансированный и комфортный микроклимат без лишних сложностей.
Технология 4D Airflow позволяет точно направлять воздушный поток, а ночной режим автоматически регулирует температуру и скорость вентиляции для создания идеальных условий для спокойного сна. Balance работает на обогрев при температуре до -15 °C, обеспечивая надежный комфорт даже в прохладное время года. Это идеальное решение для тех, кто ищет простое, эффективное и гармоничное климатическое оборудование для дома.
Все модели серии
| Модели | TL-RWB20-VR / TL-ROB20-VR |
TL-RWB25-VR / TL-ROB25-VR |
TL-RWB35-VR / TL-ROB35-VR |
TL-RWB50-VR / TL-ROB50-VR |
TL-RWB70-VR / TL-ROB70-VR |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип системы | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,20 (0,60 ~ 2,80) | 2,64 (0,70 ~ 3,37) | 3,52 (1,00 ~ 3,81) | 5,28 (1,20 ~ 5,86) | 7,03 (1,50 ~ 7,50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,29 (0,60 ~ 2,95) | 2,78 (0,70 ~ 3,66) | 3,66 (1,02 ~ 3,98) | 5,42 (1,20 ~ 6,30) | 7,18 (1,50 ~ 7,90) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/38/36/34/30/28/26 | 40/38/36/34/30/28/26 | 41/38/36/34/30/28/26 | 45/42/40/37/34/30/28 | 49/47/45/43/40/38/33 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 54 | 56 |
| Модель внутреннего блока | TL-RWB20-VR | TL-RWB25-VR | TL-RWB35-VR | TL-RWB50-VR | TL-RWB70-VR |
| Модель наружного блока | TL-ROB20-VR | TL-ROB25-VR | TL-ROB35-VR | TL-ROB50-VR | TL-ROB70-VR |
| Класс энергоэффективности COP / SCOP (тепло) | A | A | A | A | A |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,68 (0,16 ~ 1,55) | 0,82 (0,20 ~ 1,60) | 1,09 (0,30 ~ 1,80) | 1,64 (0,30 ~ 2,50) | 2,19 (0,35 ~ 2,70) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,63 (0,16 ~ 1,50) | 0,77 (0,20 ~ 1,60) | 1,01 (0,30 ~ 1,80) | 1,50 (0,30 ~ 2,50) | 1,98 (0,35 ~ 2,60) |
| Макс. потребляемый ток, А | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 15 |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение, °C | от 0 до +53 | от 0 до +53 | от 0 до +53 | от 0 до +53 | от 0 до +53 |
| Диапазон рабочих температур на нагрев, °C | от -15 до +30 | от -15 до +30 | от -15 до +30 | от -15 до +30 | от -15 до +30 |
| Гарантийный срок, лет | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года | 4 года |
| Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.7 |
| Бренд компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | SANYO | SANYO |
| EER / Класс энергоэффективности | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A |
| COP / Класс энергоэффективности | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A |
| Подключение электропитания | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладагент / заводская заправка, кг | R32/0,40 | R32/0,44 | R32/0,44 | R32/0,57 | R32/0,88 |
| Дозаправка (при превышении 5 м), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 460/420/400/370/330/290/260 | 460/420/400/370/330/290/260 | 500/470/440/410/370/360/320 | 800/750/725/690/630/580/530 | 1000/940/890/840/760/700/660 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 |
| Габариты упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 840×315×260 | 979×372×277 | 1096×390×297 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 6,6 / 8,5 | 6,6 / 8,5 | 7,5 / 9,5 | 9,5 / 12,5 | 11,5 / 13,5 |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 712×459×276 | 795×549×305 | 853×602×349 |
| Габариты упаковки наружного блока (Ш×В×Г), мм | 765×481×310 | 765×481×310 | 765×481×310 | 835×575×328 | 890×628×385 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 19 / 20,5 | 19,5 / 21 | 20 / 21,5 | 25 / 27 | 31 / 33 |
| Цена | 32500 | 34300 | 40400 | 73100 | 89000 |
| Где купить | Где купить | Где купить | Где купить | Где купить | |
Функции
Здоровье и комфорт
Функциональность
Эффективность
Надежность
Здоровье и комфорт
Угольный фильтр
Выступает как абсорбент, впитывая запахи, дым и другие летучие соединения. Проходя через угольный фильтр, вредные примеси оседают на нём.
Фильтр с ионами серебра
Насыщает воздух ионами серебра (Ag+), известными своим мощным антимикробным эффектом. Они активно обеззараживают воздушное пространство, подавляя активность бактерий, вирусов и уничтожая споры плесени.
Режим комфортного сна
В целях энергосбережения и повышения комфорта, система в данном режиме автоматически корректирует заданную температуру: плавно повышает её при работе на охлаждение и понижает при обогреве.
Бесшумный режим
Cпециальная настройка, при которой оборудование функционирует с минимальным уровнем шума за счёт автоматического снижения скорости вращения вентиляторов и адаптации алгоритмов работы.
Отключение подсветки дисплея блока
Функция отключения подсветки дисплея на внутреннем блоке для комфортного использования в ночное время.
Функциональность
Режим ECO
За счёт интеллектуальной синхронизации температуры, скорости вентилятора и режима работы компрессора, система автоматически поддерживает оптимальный и энергоэффективный режим работы.
Turbo
При выборе этой функции кондиционер переходит в интенсивный режим работы. Он использует предельную производительность, чтобы максимально быстро довести воздух в комнате до нужной температуры — будь то нагрев или охлаждение.
4D Air Flow
Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта управления позволяет максимально точно задать направление воздушного потока.
Память положения жалюзи
Кондиционер запоминает положение жалюзи. При каждом новом включении система автоматически возвращает их к сохранённому углу наклона, избавляя от необходимости настройки.
Wi-Fi-модуль (опция)
С помощью Wi-Fi-модуля можно управлять кондиционером через удобное приложение со смартфона или планшета: включать и выключать, изменять настройки, активировать функции и т.д.
Эффективность
Широкий температурный диапазон
Сплит-системы способны эффективно обогревать помещение даже в сильные морозы. Эту возможность обеспечивает комплекс технологий: высокоэффективные теплообменники, точное дозирование хладагента, интеллектуальная электроника, а также система подогрева картера компрессора наружного блока*.
Надежность
Обнаружение утечки хладагента
В случае обнаружения утечки хладагента сплит-система автоматически блокирует свою работу. Для возобновления функционирования необходимо устранить неисправность. О возникшей проблеме сигнализирует код ошибки на дисплее внутреннего блока.
Антикоррозийное покрытие
Антикоррозийное покрытие теплообменников внутренних и наружных блоков. Использование специального антикоррозийного слоя решает две задачи одновременно: оптимизирует теплопередачу и обеспечивает долговечность работы кондиционера.
Автоматический перезапуск
В случае аварийного отключения электропитания кондиционер переходит в режим ожидания. После возобновления подачи энергии система автоматически запускается, восстанавливая все параметры работы, установленные до сбоя.